关于认定上海民建扶帮公益基金会等40家单位非营利组织免税资格的通知
关于认定上海民建扶帮公益基金会等40家单位非营利组织免税资格的通知
文号:沪国税所〔2015〕10号
发文单位:上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局
发文日期:2015-04-30
索引号:SY00242785X0201400072
主题分类: 政策文件
名称: 关于认定上海民建扶帮公益基金会等40家单位非营利组织免税资格的通知
状态:全文有效
各区县财政局、税务局,市税务三分局、自贸区税务分局:
根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2014〕13号)、《上海市国家税务局上海市地方税务局关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所〔2014〕22号)有关规定,经审核确认,上海民建扶帮公益基金会等40家单位获得上海市2015年第二批非营利组织免税资格。名单如下:
上海市2015年第二批非营利组织免税资格认定名单
| 序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 | 征管分局名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310106030622479 | 上海民建扶帮公益基金会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 静安区税务局 | |
| 2 | 310106030626085 | 上海市护理学会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 静安区税务局 | |
| 3 | 310101310517320 | 上海金融文化促进中心 | 2014.09.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 4 | 310101062500676 | 上海东方品牌文化发展促进中心 | 2013.03.01-2017.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 5 | 310101501782063 | 上海市社会建设研究会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 6 | 310101310599186 | 上海浦江公共文化服务中心 | 2014.10.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 7 | 310101310569622 | 上海市阳光善行公益事务中心 | 2014.10.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 8 | 310101501783226 | 上海广慈转化医学研究发展基金会 | 2014.10.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 9 | 31010150178283X | 上海航运保险协会 | 2014.03.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 10 | 310101501781060 | 上海小额贷款公司协会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 11 | 310101501771225 | 上海安全防范报警协会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 12 | 310101501768181 | 上海医药行业协会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 13 | 310101501781087 | 上海股权投资协会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 14 | 310101501769758 | 上海市模具技术协会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 15 | 310101501780906 | 上海曙光中医药研究发展基金会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 16 | 31010150176835X | 上海市核学会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 17 | 310101501769053 | 上海市金属学会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 18 | 310101501769192 | 上海市咨询业行业协会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 19 | 310101501773458 | 上海市预防医学会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 20 | 310101501771209 | 上海市建筑五金门窗行业协会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 21 | 310101501780420 | 上海中华职业教育温暖工程基金会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 22 | 310101501768528 | 上海市安全生产协会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 23 | 310101501769774 | 上海市计算机学会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 24 | 310101501779454 | 上海市科普基金会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 25 | 310101501772789 | 上海市集邮协会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 26 | 31010150176923X | 上海电子产品维修服务行业协会 | 2013.01.01-2017.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 27 | 310112310517355 | 上海东方整体医学研究所 | 2014.09.01-2018.12.31 | 闵行区税务局 | |
| 28 | 31010532169359X | 上海驭能赛车运动发展基金会 | 2015.01.01-2019.12.31 | 长宁区税务局 | |
| 29 | 310105501780869 | 上海汉庭社会公益基金会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 长宁区税务局 | |
| 30 | 310104501779470 | 上海科技企业孵化协会 | 2013.01.01-2017.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 31 | 310104501782995 | 上海市标识行业协会 | 2014.06.01-2018.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 32 | 310109321712981 | 上海市江苏淮安商会 | 2015.01.01-2019.12.31 | 虹口区税务局 | |
| 33 | 310113501782733 | 上海市机器人行业协会 | 2014.03.01-2018.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 34 | 310113501782768 | 上海大学教育发展基金会 | 2014.04.01-2018.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 35 | 310113425004365 | 上海市第三社会福利院 | 2010.01.01-2014.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 36 | 310113425097071 | 上海新闻出版职业技术学校(上海新闻出版教育培训中心) | 2013.01.01-2017.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 37 | 310113425001930 | 上海市交通学校 | 2014.01.01-2018.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 38 | 310113425004824 | 上海交通职业技术学院 | 2013.01.01-2017.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 39 | 310113834348329 | 上海中冶医院 | 2014.01.01-2018.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 40 | 310113501783250 | 上海东方知青文化发展基金会 | 2014.11.01-2018.12.31 | 宝山区税务局 |
上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局
2015年4月30日